العيار |
---|
السعر الحالى 27 يناير 2012 | السعر السابق 26 يناير 2012 | التغير | |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 3,174.56 | 3,176.76 | -0.07% |
جرام عيار 22 | 2,911.07 | 2,913.09 | |
جرام عيار 21 | 2,777.74 | 2,779.66 | |
جرام عيار 18 | 2,380.92 | 2,382.57 | |
جرام عيار 14 | 1,850.77 | 1,852.05 | |
جرام عيار 10 | 1,323.79 | 1,324.71 | |
اسعار الذهب فى سوريا اليوم بالجرام، أخر تحديث فى الجمعة, 27 يناير - 2012 10:43 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة دمشق |